- Vous êtes ici :
- Accueil >
- Calendrier & Résultats 2008 - 2009 (Sénior Equipe A - Promotion d'Honneur)
Calendrier & Résultats 2008 - 2009 (Sénior Equipe A - Promotion d'Honneur)
31 matchs
| Date | Match | Compétition | Phase | Score |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/08 | PRÉMONTRÉ - SFC | Amical | 1 - 10 | |
| 13/08/08 | SFC - SEZANNE | Amical | 0 - 2 | |
| 16/08/08 | FRESNOY LE GRAND - SFC | Amical | 2 - 0 | |
| 20/08/08 | SFC - CRÉPY/LANNOIS | Amical | 2 - 1 | |
| 24/08/08 | SFC - GUISE | Amical | 0 - 0 | |
| 30/08/08 | SFC - SAINT-ANNE | Amical | 3 - 1 | |
| 07/09/08 | SFC - MOY DE L'AISNE | Championnat | Aller | 2 - 2 |
| 14/09/08 | SFC - CHANTILLY B | Championnat | Aller | 3 - 1 |
| 21/09/08 | MONTESCOURT - SFC | Coupe de France | 4 - 4 | |
| 28/09/08 | CLERMONT - SFC | Championnat | Aller | 2 - 0 |
| 05/10/08 | SFC - US CHAUNY | Coupe de France | 1 - 2 | |
| 12/10/08 | SFC - MOUY | Championnat | Aller | 1 - 2 |
| 19/10/08 | TERGNIER - SFC | Coupe de Picardie | 2 - 2 | |
| 25/10/08 | PERONNE - SFC | Championnat | Aller | 0 - 1 |
| 02/11/08 | FOLEMBRAY - SFC | Coupe de l'Aisne | 1 - 3 | |
| 09/11/08 | SFC - SAINT VAST | Championnat | Aller | 1 - 1 |
| 16/11/08 | VILLENEUVE - SFC | Championnat | Aller | 4 - 2 |
| 30/11/08 | SFC - COMPIEGNE B | Championnat | Aller | |
| 07/12/08 | PONT STE MAXENCE - SFC | Championnat | Aller | |
| 18/01/09 | SFC - CHATEAU THIERRY | Championnat | Aller | |
| 08/02/09 | GRANDFRESNOY - SFC | Championnat | Aller | |
| 22/02/09 | MOY DE L'AISNE - SFC | Championnat | Retour | |
| 08/03/09 | CHANTILLY B - SFC | Championnat | Retour | |
| 15/03/09 | SFC - CLERMONT | Championnat | Retour | |
| 22/03/09 | MOUY - SFC | Championnat | Retour | |
| 05/04/09 | SFC - PERONNE | Championnat | Retour | |
| 26/04/09 | SFC - VILLENEUVE | Championnat | Retour | |
| 03/05/09 | COMPIEGNE B - SFC | Championnat | Retour | |
| 10/05/09 | SFC - PONT STE MAXENCE | Championnat | Retour | |
| 17/05/09 | CHATEAU THIERRY - SFC | Championnat | Retour | |
| 24/05/09 | SFC - GRANDFRESNOY | Championnat | Retour |


